8 тур. Охрана-Динамо - БЧ, XXXII Чемпионат Беларуси по мини-футболу Высшая Лига, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА(ФУТЗАЛА). Официальный сайт
8 тур. Охрана-Динамо - БЧ

































































# | Команда | И | О | |
1 | Белдорсвязь | 12 | 33 | |
2 | Охрана-На страже | 10 | 28 | |
3 | БГУФК | 11 | 24 | |
4 | ЧЗ Авангард | 8 | 16 | |
5 | БНТУ | 10 | 12 | |
6 | БГЭУ | 10 | 12 | |
7 | МГЛУ | 10 | 11 | |
8 | Абсолют | 10 | 10 | |
9 | БГАТУ | 11 | 7 | |
10 | Минск-Юни | 9 | 6 | |
11 | РДК им. Шарко | 11 | 3 |
23 декабря 2020, среда | |||
18:45 | БГЭУ | 7 : 2 | МГЛУ |
21 декабря 2020, понедельник | |||
18:30 | БНТУ | 0 : 2 | БГУФК |
17 декабря 2020, четверг | |||
18:30 | Охрана-На страже | 9 : 3 | Абсолют |
18:45 | Белдорсвязь | 9 : 0 | БГАТУ |
19:10 | МГЛУ | 6 : 4 | Минск-Юни |
13 декабря 2020, воскресенье | |||
13:15 | РДК им. Шарко | 1 : 7 | БГУФК |
10 декабря 2020, четверг | |||
18:45 | БГАТУ | 3 : 2 | Минск-Юни |
18:45 | БГЭУ | 5 : 17 | Белдорсвязь |
19:10 | МГЛУ | 6 : 3 | РДК им. Шарко |
7 декабря 2020, понедельник | |||
18:30 | БНТУ | 3 : 3 | Охрана-На страже |
17 января, воскресенье | |||
13:15 | Абсолют | - : - | БГУФК |
15:15 | ЧЗ Авангард | - : - | Минск-Юни |
18 января, понедельник | |||
18:30 | РДК им. Шарко | - : - | БНТУ |
20 января, среда | |||
18:45 | Минск-Юни | - : - | БГЭУ |
21 января, четверг | |||
18:30 | Охрана-На страже | - : - | БНТУ |
19:10 | ЧЗ Авангард | - : - | МГЛУ |
24 января, воскресенье | |||
13:15 | Минск-Юни | - : - | БГУФК |
15:15 | РДК им. Шарко | - : - | Абсолют |
25 января, понедельник | |||
18:30 | Белдорсвязь | - : - | БНТУ |
27 января, среда | |||
18:45 | ЧЗ Авангард | - : - | БГЭУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Скварчевский | 33 | 6 |
Белдорсвязь | |||
![]() |
Александр Ясюра | 32 | 10 |
Абсолют | |||
![]() |
Виктор Умпирович | 20 | 12 |
Белдорсвязь | |||
![]() |
Александр Орлов | 18 | 9 |
Охрана-На страже | |||
![]() |
Никита Шведов | 17 | 10 |
БГЭУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Кузьма | 1 | 1 |
БНТУ | |||
![]() |
Константин Стодольник | 1 | 1 |
БГУФК | |||
![]() |
Александр Титов | 0 | 1 |
БГЭУ | |||
![]() |
Виталий Ковальчук | 0 | 1 |
БГУФК | |||
![]() |
Никита Заяц | 3 | 0 |
БГЭУ |