Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 12 | 29 | |
2 | Витэн | 12 | 28 | |
3 | ВРЗ | 12 | 27 | |
4 | Столица | 12 | 27 | |
5 | Охрана-Динамо | 12 | 26 | |
6 | УВД-Динамо | 12 | 19 | |
7 | БЧ | 12 | 17 | |
8 | Дорожник | 12 | 14 | |
9 | ЦКК | 12 | 7 | |
10 | Меркурий-ГТК | 12 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 12 | 5 | |
12 | Борисов-900 | 12 | 3 |
Результаты
19 января, воскресенье | |||
12:00 | Столица | 3 : 2 | ВРЗ |
14:45 | Динамо-БНТУ | 2 : 6 | Дорожник |
18 января, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 9 : 3 | Борисов-900 |
16:00 | Минск | 2 : 2 | БЧ |
17:00 | УВД-Динамо | 0 : 3 | Витэн |
18:00 | ЦКК | 5 : 1 | Меркурий-ГТК |
23 ноября 2024, суббота | |||
13:00 | Столица | 7 : 2 | Меркурий-ГТК |
14:30 | Охрана-Динамо | 2 : 2 | БЧ |
16:30 | ЦКК | 2 : 2 | Дорожник |
18:00 | Минск | 2 : 2 | Витэн |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 13 | 12 | |
ВРЗ | |||
Юрий Дубков | 10 | 12 | |
ВРЗ | |||
Андрей Семенюк | 10 | 12 | |
Минск | |||
Владимир Жигалко | 8 | 11 | |
Витэн | |||
Игорь Ковшиков | 8 | 11 | |
УВД-Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 5 | 2 | |
Борисов-900 | |||
Арсланбек Токоев | 4 | 1 | |
Меркурий-ГТК | |||
Петр Тишкевич | 3 | 1 | |
ЦКК | |||
Сергей Лавор | 3 | 1 | |
Столица | |||
Александр Метлушко | 3 | 1 | |
ВРЗ |