
21
игрок в заявке
23.43
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ананко Данил | 21.01.2005, 21 год | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Белаец Павел | 10.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Дудков Владислав | 28.04.2006, 20 лет | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Кириллов Александр | 04.05.2001, 25 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Ковальчук Донат | 20.03.2003, 23 года | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузьмич Михаил | 22.08.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Маркевич Александр | 14.02.2008, 18 лет | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() Мельников Юрий | 26.10.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Пилипчик Алексей | 24.01.1999, 27 лет | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Сидорович Кирилл | 16.06.2008, 18 лет | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Сидорович Никита | 20.01.2007, 19 лет | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сидорчук Никита | 04.07.2006, 20 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() Карпук Никита | 13.11.2003, 22 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() Кириллов Михаил | 03.06.1995, 31 год | 16 | 8 (1) | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Вр. | ![]() Цивинский Максим | 03.11.1992, 33 года | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Чирич Олег | 12.11.1996, 29 лет | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() Новик Артем | 24.07.2006, 20 лет | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 33 | ![]() Войцеховский Константин | 29.10.1999, 26 лет | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 88 | ![]() Козловский Артем | 08.12.2001, 24 года | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | ![]() Байгот Евгений | 03.02.1996, 30 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | Вр. | ![]() Сидорович Вадим | 31.08.1998, 28 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Данцевич Георгий | 03.11.2006, 19 лет | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Жилевич Александр | 18.01.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кирдик Максим | 08.12.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шаров Дмитрий | 17.02.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку

























