Документы, XXXII Чемпионат Беларуси по мини-футболу Высшая Лига, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА(ФУТЗАЛА). Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Белдорсвязь | 16 | 45 | |
2 | Охрана-На страже | 13 | 37 | |
3 | БГУФК | 16 | 33 | |
4 | ЧЗ Авангард | 16 | 29 | |
5 | БГЭУ | 14 | 19 | |
6 | БНТУ | 14 | 15 | |
7 | МГЛУ | 14 | 14 | |
8 | Абсолют | 15 | 13 | |
9 | РДК им. Шарко | 16 | 12 | |
10 | БГАТУ | 14 | 9 | |
11 | Минск-Юни | 14 | 8 |
22 февраля, понедельник | |||
18:30 | Белдорсвязь | 10 : 3 | ЧЗ Авангард |
18 февраля, четверг | |||
18:30 | Абсолют | 7 : 10 | Охрана-На страже |
18:45 | МГЛУ | 4 : 3 | БГАТУ |
17 февраля, среда | |||
17:45 | БГУФК | 1 : 3 | БГЭУ |
14 февраля, воскресенье | |||
15:00 | РДК им. Шарко | 1 : 8 | Белдорсвязь |
11 февраля, четверг | |||
18:45 | РДК им. Шарко | 7 : 4 | БГЭУ |
18:45 | ЧЗ Авангард | 3 : 3 | БГАТУ |
19:10 | МГЛУ | 5 : 7 | БГУФК |
9 февраля, вторник | |||
18:00 | Минск-Юни | 3 : 3 | БГАТУ |
7 февраля, воскресенье | |||
15:15 | Абсолют | 4 : 9 | ЧЗ Авангард |
25 февраля, четверг | |||
18:30 | Охрана-На страже | - : - | БГАТУ |
18:45 | Абсолют | - : - | БГЭУ |
28 февраля, воскресенье | |||
15:00 | РДК им. Шарко | - : - | Охрана-На страже |
15:15 | Белдорсвязь | - : - | Минск-Юни |
1 марта, понедельник | |||
18:30 | ЧЗ Авангард | - : - | БНТУ |
3 марта, среда | |||
17:45 | БГУФК | - : - | Охрана-На страже |
4 марта, четверг | |||
19:10 | Минск-Юни | - : - | МГЛУ |
9 марта, вторник | |||
18:15 | БГАТУ | - : - | БНТУ |
11 марта, четверг | |||
18:30 | Минск-Юни | - : - | Охрана-На страже |
18:45 | Белдорсвязь | - : - | БГЭУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Скварчевский | 43 | 10 |
Белдорсвязь | |||
![]() |
Александр Ясюра | 39 | 13 |
Абсолют | |||
![]() |
Виктор Умпирович | 27 | 15 |
Белдорсвязь | |||
![]() |
Александр Орлов | 22 | 12 |
Охрана-На страже | |||
![]() |
Никита Шведов | 22 | 14 |
БГЭУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Галуза | 5 | 1 |
БГУФК | |||
![]() |
Илья Тихонов | 3 | 1 |
БГЭУ | |||
![]() |
Дмитрий Кузьма | 1 | 1 |
БНТУ | |||
![]() |
Павел Дедюля | 1 | 1 |
ЧЗ Авангард | |||
![]() |
Ян Миронович | 1 | 1 |
Минск-Юни |