XXXIV чемпионат Беларуси по мини-футболу
- 17 сентября 2022 - 30 июля 2023
- 12 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Столица | 3 | 9 | |
2 | Минск | 3 | 9 | |
3 | БЧ | 3 | 6 | |
4 | ВРЗ | 3 | 6 | |
5 | Меркурий-ГТК | 3 | 4 | |
6 | Дорожник | 3 | 4 | |
7 | Витэн | 3 | 3 | |
8 | УВД-Динамо | 3 | 3 | |
9 | Охрана-Динамо | 3 | 3 | |
10 | Борисов-900 | 3 | 3 | |
11 | Динамо-БНТУ | 3 | 3 | |
12 | ЦКК | 3 | 0 |
Результаты
1 октября, воскресенье | |||
12:00 | Столица | 4 : 2 | ВРЗ |
14:30 | Дорожник | 1 : 1 | Меркурий-ГТК |
16:30 | УВД-Динамо | 0 : 2 | Минск |
30 сентября, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 1 : 6 | Витэн |
15:00 | БЧ | 6 : 5 | Борисов-900 |
17:00 | ЦКК | 4 : 7 | Динамо-БНТУ |
24 сентября, воскресенье | |||
12:00 | ВРЗ | 3 : 1 | Охрана-Динамо |
19:00 | Динамо-БНТУ | 1 : 4 | Столица |
23 сентября, суббота | |||
14:30 | Минск | 4 : 2 | БЧ |
16:30 | Меркурий-ГТК | 3 : 1 | ЦКК |
Календарь
8 октября, воскресенье | |||
16:30 | Меркурий-ГТК | - : - | Динамо-БНТУ |
14 октября, суббота | |||
12:30 | Охрана-Динамо | - : - | Борисов-900 |
14:00 | ЦКК | - : - | Витэн |
15:30 | Динамо-БНТУ | - : - | ВРЗ |
17:00 | УВД-Динамо | - : - | Дорожник |
19:30 | БЧ | - : - | Меркурий-ГТК |
15 октября, воскресенье | |||
19:30 | Столица | - : - | Минск |
19 октября, четверг | |||
18:00 | Борисов-900 | - : - | Столица |
21 октября, суббота | |||
15:00 | Минск | - : - | ЦКК |
16:30 | Меркурий-ГТК | - : - | ВРЗ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Черный | 5 | 3 |
БЧ | |||
![]() |
Андрей Семенюк | 4 | 3 |
Минск | |||
![]() |
Никита Керолиди | 3 | 2 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Олег Носаль | 3 | 3 |
УВД-Динамо | |||
![]() |
Артем Зуенок | 3 | 3 |
Витэн |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Гайдук | 4 | 3 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Валерий Ивашко | 3 | 3 |
Дорожник | |||
![]() |
Андрей Семенюк | 3 | 3 |
Минск | |||
![]() |
Арчил Себискверадзе | 3 | 3 |
Витэн | |||
![]() |
Олег Горбенко | 2 | 3 |
Столица |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Андриевский | 1 | 1 |
Дорожник | |||
![]() |
Алексей Щербин | 3 | 0 |
ЦКК | |||
![]() |
Игорь Ковшиков | 3 | 0 |
УВД-Динамо | |||
![]() |
Ильнур Исламов | 3 | 0 |
Столица | |||
![]() |
Максим Барсуков | 2 | 0 |
Охрана-Динамо |