Дисквалификации, Чемпионат Беларуси среди юношей (U-19), БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Витэн | 16 | 40 | |
2 | Охрана-Динамо | 16 | 38 | |
3 | ВРЗ | 16 | 34 | |
4 | Столица | 16 | 34 | |
5 | Минск | 16 | 33 | |
6 | БЧ | 16 | 27 | |
7 | УВД-Динамо | 16 | 25 | |
8 | Дорожник | 16 | 21 | |
9 | Меркурий-ГТК | 16 | 10 | |
10 | ЦКК | 16 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 16 | 6 | |
12 | Борисов-900 | 16 | 3 |
17 марта, понедельник | |||
18:00 | Столица | 2 : 1 | Минск |
16 марта, воскресенье | |||
14:00 | Витэн | 4 : 2 | ВРЗ |
16:00 | БЧ | 6 : 2 | Меркурий-ГТК |
15 марта, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 5 : 4 | ЦКК |
17:00 | УВД-Динамо | 3 : 0 | Динамо-БНТУ |
18:30 | Борисов-900 | 7 : 10 | Дорожник |
23 февраля, воскресенье | |||
19:30 | Витэн | 10 : 0 | Дорожник |
22 февраля, суббота | |||
14:00 | ВРЗ | 4 : 1 | Меркурий-ГТК |
15:00 | Борисов-900 | 3 : 9 | Столица |
16:00 | Минск | 2 : 2 | Динамо-БНТУ |
22 марта, суббота | |||
15:00 | ЦКК | - : - | Минск |
16:30 | Динамо-БНТУ | - : - | Витэн |
19:30 | Столица | - : - | УВД-Динамо |
23 марта, воскресенье | |||
13:00 | Дорожник | - : - | Охрана-Динамо |
17:30 | Меркурий-ГТК | - : - | Борисов-900 |
19:30 | ВРЗ | - : - | БЧ |
26 марта, среда | |||
15:20 | Меркурий-ГТК | - : - | Витэн |
18:00 | ЦКК | - : - | Борисов-900 |
18:00 | Дорожник | - : - | БЧ |
19:00 | Столица | - : - | Охрана-Динамо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Шимановский | 18 | 15 |
ВРЗ | |||
![]() |
Павел Книга | 12 | 16 |
БЧ | |||
![]() |
Евгений Перемитин | 12 | 12 |
Витэн | |||
![]() |
Юрий Дубков | 11 | 15 |
ВРЗ | |||
![]() |
Андрей Семенюк | 11 | 16 |
Минск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Евтух | 8 | 2 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Арсланбек Токоев | 5 | 1 |
Меркурий-ГТК | |||
![]() |
Петр Тишкевич | 4 | 1 |
ЦКК | |||
![]() |
Сергей Лавор | 4 | 1 |
Столица | |||
![]() |
Иван Дроздов | 7 | 0 |
Минск |