Grandsport - Премьер-Лига по футзалу
- 18 сентября 2021 - 01 июля 2022
- 13 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ВРЗ (Гомель) | 24 | 65 | |
2 | Столица (Минск) | 24 | 58 | |
3 | Витэн (Орша) | 24 | 58 | |
4 | БЧ (Гомель) | 24 | 54 | |
5 | Минск (Минск) | 24 | 44 | |
6 | УВД-Динамо (Гродно) | 24 | 35 | |
7 | ЦКК (Светлогорск) | 24 | 31 | |
8 | Охрана-Динамо (Минск) | 24 | 29 | |
9 | Дорожник (Минск) | 24 | 27 | |
10 | Динамо-БНТУ (Минск) | 24 | 25 | |
11 | Борисов-900 (Борисов) | 24 | 22 | |
12 | Лида (Лида) | 24 | 7 | |
13 | Первый регион (Брест) | 24 | 1 |
Результаты
24 апреля, воскресенье | |||
12:00 | Столица (Минск) | 4 : 2 | Минск (Минск) |
14:00 | Дорожник (Минск) | 4 : 1 | Охрана-Динамо (Минск) |
23 апреля, суббота | |||
0:00 | Первый регион (Брест) | 0 : 5 | Витэн (Орша) |
13:00 | БЧ (Гомель) | 8 : 3 | Борисов-900 (Борисов) |
15:00 | Лида (Лида) | 1 : 7 | ЦКК (Светлогорск) |
17:00 | Динамо-БНТУ (Минск) | 1 : 8 | ВРЗ (Гомель) |
20 апреля, среда | |||
18:00 | Динамо-БНТУ (Минск) | 0 : 4 | Охрана-Динамо (Минск) |
17 апреля, воскресенье | |||
15:00 | Борисов-900 (Борисов) | 8 : 5 | Дорожник (Минск) |
16 апреля, суббота | |||
16:30 | ЦКК (Светлогорск) | 3 : 6 | БЧ (Гомель) |
18:30 | Минск (Минск) | 3 : 0 | Динамо-БНТУ (Минск) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Пискун | 23 | 22 |
Минск (Минск) | |||
![]() |
Владимир Жигалко | 23 | 23 |
Столица (Минск) | |||
![]() |
Артем Рось | 20 | 18 |
Витэн (Орша) | |||
![]() |
Арчил Себискверадзе | 19 | 18 |
БЧ (Гомель) | |||
![]() |
Олег Горбенко | 19 | 23 |
Столица (Минск) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Ольшевский | 13 | 21 |
Минск (Минск) | |||
![]() |
Дмитрий Лось | 11 | 20 |
ВРЗ (Гомель) | |||
![]() |
Максим Конов | 10 | 21 |
БЧ (Гомель) | |||
![]() |
Константин Кусков | 10 | 22 |
БЧ (Гомель) | |||
![]() |
Юрий Рабыко | 9 | 14 |
Витэн (Орша) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Лебеденко | 11 | 1 |
ЦКК (Светлогорск) | |||
![]() |
Александр Шота | 6 | 2 |
УВД-Динамо (Гродно) | |||
![]() |
Валентин Позняк | 3 | 2 |
ЦКК (Светлогорск) | |||
![]() |
Артем Козел | 3 | 2 |
Столица (Минск) | |||
![]() |
Игорь Щербич | 6 | 1 |
Столица (Минск) |