Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 10 | 27 | |
2 | ВРЗ | 10 | 24 | |
3 | Витэн | 10 | 24 | |
4 | Охрана-Динамо | 10 | 22 | |
5 | Столица | 10 | 21 | |
6 | УВД-Динамо | 10 | 19 | |
7 | БЧ | 10 | 15 | |
8 | Дорожник | 10 | 10 | |
9 | Меркурий-ГТК | 10 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 10 | 5 | |
11 | ЦКК | 10 | 3 | |
12 | Борисов-900 | 10 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
16:15 | Динамо-БНТУ | 3 : 1 | ЦКК |
8 ноября, пятница | |||
18:30 | Столица | 6 : 1 | ЦКК |
26 октября, суббота | |||
16:00 | ЦКК | 1 : 5 | УВД-Динамо |
19 октября, суббота | |||
13:30 | Минск | 1 : 0 | ЦКК |
12 октября, суббота | |||
17:00 | ЦКК | 2 : 5 | Охрана-Динамо |
5 октября, суббота | |||
16:00 | Борисов-900 | 4 : 5 | ЦКК |
28 сентября, суббота | |||
12:30 | ЦКК | 0 : 4 | БЧ |
21 сентября, суббота | |||
17:30 | Витэн | 5 : 0 | ЦКК |
14 сентября, суббота | |||
12:30 | ЦКК | 0 : 9 | ВРЗ |
8 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Меркурий-ГТК | 4 : 2 | ЦКК |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Пугач | 3 | 8 | |
ЦКК | |||
Андрей Купчик | 2 | 5 | |
ЦКК | |||
Александр Белый | 1 | 4 | |
ЦКК | |||
Вадим Шакура | 1 | 4 | |
ЦКК | |||
Виктор Волков | 1 | 5 | |
ЦКК |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Петр Тишкевич | 3 | 1 | |
ЦКК | |||
Андрей Купчик | 2 | 1 | |
ЦКК | |||
Александр Белый | 1 | 1 | |
ЦКК | |||
Никита Андриевский | 3 | 0 | |
ЦКК | |||
Александр Туз | 3 | 0 | |
ЦКК |