Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 10 | 27 | |
2 | ВРЗ | 10 | 24 | |
3 | Витэн | 10 | 24 | |
4 | Охрана-Динамо | 10 | 22 | |
5 | Столица | 10 | 21 | |
6 | УВД-Динамо | 10 | 19 | |
7 | БЧ | 10 | 15 | |
8 | Дорожник | 10 | 10 | |
9 | Меркурий-ГТК | 10 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 10 | 5 | |
11 | ЦКК | 10 | 3 | |
12 | Борисов-900 | 10 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Витэн | 2 : 3 | Охрана-Динамо |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 4 : 1 | ВРЗ |
26 октября, суббота | |||
14:00 | Меркурий-ГТК | 0 : 3 | Охрана-Динамо |
19 октября, суббота | |||
18:00 | Охрана-Динамо | 2 : 1 | Дорожник |
12 октября, суббота | |||
17:00 | ЦКК | 2 : 5 | Охрана-Динамо |
5 октября, суббота | |||
18:00 | Охрана-Динамо | 2 : 3 | Столица |
28 сентября, суббота | |||
14:00 | УВД-Динамо | 1 : 1 | Охрана-Динамо |
21 сентября, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 1 : 3 | Минск |
14 сентября, суббота | |||
18:00 | Динамо-БНТУ | 1 : 2 | Охрана-Динамо |
7 сентября, суббота | |||
19:30 | Борисов-900 | 4 : 6 | Охрана-Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Руслан Гаркун | 6 | 9 | |
Охрана-Динамо | |||
Максим Барсуков | 5 | 9 | |
Охрана-Динамо | |||
Иракли Маградзе | 5 | 10 | |
Охрана-Динамо | |||
Виталий Афанаськов | 3 | 9 | |
Охрана-Динамо | |||
Артур Абрамчук | 2 | 9 | |
Охрана-Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владислав Воронин | 4 | 0 | |
Охрана-Динамо | |||
Руслан Гаркун | 3 | 0 | |
Охрана-Динамо | |||
Максим Барсуков | 2 | 0 | |
Охрана-Динамо | |||
Эдуард Тиунов | 2 | 0 | |
Охрана-Динамо | |||
Даниил Бабич | 2 | 0 | |
Охрана-Динамо |