Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 5 | 15 | |
2 | Витэн | 5 | 15 | |
3 | ВРЗ | 5 | 12 | |
4 | Столица | 5 | 9 | |
5 | УВД-Динамо | 5 | 7 | |
6 | Охрана-Динамо | 5 | 7 | |
7 | Дорожник | 5 | 7 | |
8 | БЧ | 5 | 6 | |
9 | Меркурий-ГТК | 5 | 4 | |
10 | ЦКК | 5 | 3 | |
11 | Динамо-БНТУ | 5 | 2 | |
12 | Борисов-900 | 5 | 0 |
Результаты
6 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВРЗ | 11 : 3 | Динамо-БНТУ |
5 октября, суббота | |||
12:00 | Витэн | 2 : 1 | Меркурий-ГТК |
14:00 | Минск | 4 : 2 | УВД-Динамо |
16:00 | Борисов-900 | 4 : 5 | ЦКК |
18:00 | Охрана-Динамо | 2 : 3 | Столица |
3 октября, четверг | |||
16:00 | БЧ | 4 : 2 | Дорожник |
29 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Столица | 3 : 2 | Борисов-900 |
18:30 | Меркурий-ГТК | 1 : 8 | ВРЗ |
28 сентября, суббота | |||
14:00 | УВД-Динамо | 1 : 1 | Охрана-Динамо |
15:30 | Дорожник | 1 : 4 | Витэн |
Календарь
12 октября, суббота | |||
14:00 | Меркурий-ГТК | - : - | БЧ |
15:30 | Динамо-БНТУ | - : - | УВД-Динамо |
16:00 | Минск | - : - | Столица |
17:00 | ЦКК | - : - | Охрана-Динамо |
13 октября, воскресенье | |||
15:00 | ВРЗ | - : - | Витэн |
17:00 | Дорожник | - : - | Борисов-900 |
18 октября, пятница | |||
20:00 | УВД-Динамо | - : - | Столица |
19 октября, суббота | |||
12:15 | БЧ | - : - | ВРЗ |
13:30 | Минск | - : - | ЦКК |
15:00 | Борисов-900 | - : - | Меркурий-ГТК |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 8 | 5 | |
ВРЗ | |||
Андрей Семенюк | 6 | 5 | |
Минск | |||
Руслан Гаркун | 5 | 5 | |
Охрана-Динамо | |||
Юрий Березовский | 5 | 5 | |
ВРЗ | |||
Иван Заяц-Матиевский | 4 | 5 | |
ВРЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 3 | 1 | |
Борисов-900 | |||
Арсланбек Токоев | 2 | 1 | |
Меркурий-ГТК | |||
Никита Дмитриев | 2 | 1 | |
Динамо-БНТУ | |||
Александр Белый | 1 | 1 | |
ЦКК | |||
Артем Романчик | 1 | 1 | |
Столица |