Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Белдорсвязь | 17 | 48 | |
2 | Охрана-На страже | 16 | 46 | |
3 | БГУФК | 17 | 33 | |
4 | ЧЗ Авангард | 17 | 32 | |
5 | БГЭУ | 15 | 22 | |
6 | БНТУ | 15 | 15 | |
7 | МГЛУ | 15 | 14 | |
8 | Абсолют | 16 | 13 | |
9 | РДК им. Шарко | 17 | 12 | |
10 | Минск-Юни | 16 | 11 | |
11 | БГАТУ | 15 | 9 |
Результаты
4 марта, четверг | |||
19:10 | Минск-Юни | 5 : 2 | МГЛУ |
3 марта, среда | |||
17:45 | БГУФК | 2 : 5 | Охрана-На страже |
1 марта, понедельник | |||
18:30 | ЧЗ Авангард | 5 : 3 | БНТУ |
28 февраля, воскресенье | |||
15:00 | РДК им. Шарко | 2 : 11 | Охрана-На страже |
15:15 | Белдорсвязь | 10 : 4 | Минск-Юни |
25 февраля, четверг | |||
18:30 | Охрана-На страже | 8 : 0 | БГАТУ |
18:45 | Абсолют | 4 : 11 | БГЭУ |
22 февраля, понедельник | |||
18:30 | Белдорсвязь | 10 : 3 | ЧЗ Авангард |
18 февраля, четверг | |||
18:30 | Абсолют | 7 : 10 | Охрана-На страже |
18:45 | МГЛУ | 4 : 3 | БГАТУ |
Календарь
9 марта, вторник | |||
18:15 | БГАТУ | - : - | БНТУ |
11 марта, четверг | |||
18:30 | Минск-Юни | - : - | Охрана-На страже |
18:45 | Белдорсвязь | - : - | БГЭУ |
19:10 | Абсолют | - : - | МГЛУ |
14 марта, воскресенье | |||
13:15 | ЧЗ Авангард | - : - | БГУФК |
15:15 | РДК им. Шарко | - : - | БГАТУ |
15 марта, понедельник | |||
18:30 | БНТУ | - : - | МГЛУ |
17 марта, среда | |||
17:45 | БГУФК | - : - | БГАТУ |
18 марта, четверг | |||
19:10 | МГЛУ | - : - | БГЭУ |
21 марта, воскресенье | |||
15:00 | РДК им. Шарко | - : - | ЧЗ Авангард |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Скварчевский | 49 | 10 |
Белдорсвязь | |||
![]() |
Александр Ясюра | 39 | 13 |
Абсолют | |||
![]() |
Виктор Умпирович | 27 | 15 |
Белдорсвязь | |||
![]() |
Александр Орлов | 26 | 12 |
Охрана-На страже | |||
![]() |
Никита Шведов | 26 | 14 |
БГЭУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Галуза | 5 | 1 |
БГУФК | |||
![]() |
Илья Тихонов | 4 | 1 |
БГЭУ | |||
![]() |
Сергей Кудинович | 5 | 0 |
Абсолют | |||
![]() |
Дмитрий Кузьма | 1 | 1 |
БНТУ | |||
![]() |
Павел Дедюля | 1 | 1 |
ЧЗ Авангард |