Дисквалификации, ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПЕРВОЙ ЛИГИ 2025, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Витэн | 21 | 49 | |
2 | Столица | 21 | 49 | |
3 | ВРЗ | 21 | 44 | |
4 | Охрана-Динамо | 21 | 41 | |
5 | Минск | 21 | 39 | |
6 | БЧ | 21 | 37 | |
7 | УВД-Динамо | 21 | 35 | |
8 | Дорожник | 21 | 31 | |
9 | Меркурий-ГТК | 21 | 16 | |
10 | ЦКК | 21 | 10 | |
11 | Борисов-900 | 21 | 9 | |
12 | Динамо-БНТУ | 21 | 6 |
27 апреля, воскресенье | |||
13:00 | Витэн | 5 : 2 | Минск |
14:00 | ВРЗ | 3 : 3 | УВД-Динамо |
26 апреля, суббота | |||
12:00 | БЧ | 11 : 0 | Охрана-Динамо |
13:45 | Меркурий-ГТК | 0 : 6 | Столица |
16:00 | Дорожник | 8 : 1 | ЦКК |
17:00 | Динамо-БНТУ | 3 : 4 | Борисов-900 |
22 апреля, вторник | |||
19:00 | Минск | 6 : 3 | ВРЗ |
21 апреля, понедельник | |||
14:00 | Охрана-Динамо | 1 : 7 | Витэн |
18:30 | Столица | 6 : 5 | Дорожник |
19 апреля, суббота | |||
17:00 | УВД-Динамо | 5 : 0 | Меркурий-ГТК |
1 мая, четверг | |||
13:00 | Витэн | - : - | Борисов-900 |
14:00 | Меркурий-ГТК | - : - | Минск |
15:00 | ЦКК | - : - | Столица |
2 мая, пятница | |||
17:00 | Дорожник | - : - | УВД-Динамо |
18:00 | ВРЗ | - : - | Охрана-Динамо |
19:15 | Динамо-БНТУ | - : - | БЧ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Шимановский | 25 | 20 |
ВРЗ | |||
![]() |
Павел Книга | 20 | 21 |
БЧ | |||
![]() |
Игорь Ковшиков | 15 | 19 |
УВД-Динамо | |||
![]() |
Владимир Жигалко | 14 | 20 |
Витэн | |||
![]() |
Юрий Дубков | 14 | 20 |
ВРЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Евтух | 9 | 2 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Арсланбек Токоев | 6 | 1 |
Меркурий-ГТК | |||
![]() |
Петр Тишкевич | 4 | 1 |
ЦКК | |||
![]() |
Артем Романчик | 4 | 1 |
Меркурий-ГТК | |||
![]() |
Сергей Лавор | 4 | 1 |
Столица |