Дисквалификации, Товарищеские матчи национальной сборной, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 11 | 28 | |
2 | ВРЗ | 11 | 27 | |
3 | Витэн | 11 | 25 | |
4 | Столица | 11 | 24 | |
5 | Охрана-Динамо | 11 | 23 | |
6 | УВД-Динамо | 11 | 19 | |
7 | БЧ | 11 | 16 | |
8 | Дорожник | 11 | 11 | |
9 | Меркурий-ГТК | 11 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 11 | 5 | |
11 | ЦКК | 11 | 4 | |
12 | Борисов-900 | 11 | 3 |
23 ноября, суббота | |||
12:00 | Борисов-900 | 4 : 0 | Динамо-БНТУ |
13:00 | УВД-Динамо | 0 : 4 | ВРЗ |
13:00 | Столица | 7 : 2 | Меркурий-ГТК |
14:30 | Охрана-Динамо | 2 : 2 | БЧ |
16:30 | ЦКК | 2 : 2 | Дорожник |
18:00 | Минск | 2 : 2 | Витэн |
17 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ВРЗ | 7 : 2 | Минск |
14:30 | Меркурий-ГТК | 2 : 5 | УВД-Динамо |
16:00 | Витэн | 2 : 3 | Охрана-Динамо |
16 ноября, суббота | |||
19:45 | БЧ | 5 : 3 | Борисов-900 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 13 | 11 | |
ВРЗ | |||
Юрий Дубков | 10 | 11 | |
ВРЗ | |||
Андрей Семенюк | 10 | 11 | |
Минск | |||
Владимир Жигалко | 8 | 10 | |
Витэн | |||
Игорь Ковшиков | 8 | 10 | |
УВД-Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 5 | 2 | |
Борисов-900 | |||
Арсланбек Токоев | 4 | 1 | |
Меркурий-ГТК | |||
Петр Тишкевич | 3 | 1 | |
ЦКК | |||
Сергей Лавор | 3 | 1 | |
Столица | |||
Александр Метлушко | 3 | 1 | |
ВРЗ |