Документы, Кубок Республики Беларусь 2024 г. по мини-футболу среди юниорских (U-19) команд, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Витэн | 4 | 12 | |
2 | Минск | 4 | 12 | |
3 | ВРЗ | 4 | 9 | |
4 | УВД-Динамо | 4 | 7 | |
5 | Охрана-Динамо | 4 | 7 | |
6 | Дорожник | 5 | 7 | |
7 | Столица | 4 | 6 | |
8 | БЧ | 5 | 6 | |
9 | Меркурий-ГТК | 4 | 4 | |
10 | Динамо-БНТУ | 4 | 2 | |
11 | Борисов-900 | 4 | 0 | |
12 | ЦКК | 4 | 0 |
3 октября, четверг | |||
16:00 | БЧ | 4 : 2 | Дорожник |
29 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Столица | 3 : 2 | Борисов-900 |
18:30 | Меркурий-ГТК | 1 : 8 | ВРЗ |
28 сентября, суббота | |||
12:30 | ЦКК | 0 : 4 | БЧ |
14:00 | УВД-Динамо | 1 : 1 | Охрана-Динамо |
15:30 | Дорожник | 1 : 4 | Витэн |
27 сентября, пятница | |||
18:45 | Динамо-БНТУ | 0 : 3 | Минск |
22 сентября, воскресенье | |||
12:20 | БЧ | 2 : 3 | Столица |
14:00 | Меркурий-ГТК | 3 : 3 | Динамо-БНТУ |
21 сентября, суббота | |||
17:30 | Витэн | 5 : 0 | ЦКК |
5 октября, суббота | |||
12:00 | Витэн | - : - | Меркурий-ГТК |
14:00 | Минск | - : - | УВД-Динамо |
16:00 | Борисов-900 | - : - | ЦКК |
18:00 | Охрана-Динамо | - : - | Столица |
6 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВРЗ | - : - | Динамо-БНТУ |
12 октября, суббота | |||
12:00 | Столица | - : - | Минск |
14:00 | Меркурий-ГТК | - : - | БЧ |
15:30 | Динамо-БНТУ | - : - | УВД-Динамо |
17:00 | ЦКК | - : - | Охрана-Динамо |
13 октября, воскресенье | |||
15:00 | ВРЗ | - : - | Витэн |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Руслан Гаркун | 5 | 4 | |
Охрана-Динамо | |||
Андрей Семенюк | 5 | 4 | |
Минск | |||
Юрий Березовский | 4 | 4 | |
ВРЗ | |||
Дмитрий Шимановский | 4 | 4 | |
ВРЗ | |||
Владимир Жигалко | 3 | 3 | |
Витэн |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 3 | 1 | |
Борисов-900 | |||
Арсланбек Токоев | 1 | 1 | |
Меркурий-ГТК | |||
Артем Романчик | 1 | 1 | |
Столица | |||
Александр Белый | 1 | 1 | |
ЦКК | |||
Эрнест Сайпидинов | 1 | 1 | |
Меркурий-ГТК |