Дисквалификации, "Bynex - Кубок Беларуси", БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 9 | 27 | |
2 | Витэн | 9 | 24 | |
3 | ВРЗ | 9 | 21 | |
4 | Охрана-Динамо | 9 | 19 | |
5 | Столица | 9 | 18 | |
6 | УВД-Динамо | 9 | 16 | |
7 | БЧ | 9 | 12 | |
8 | Дорожник | 9 | 10 | |
9 | Меркурий-ГТК | 9 | 7 | |
10 | ЦКК | 9 | 3 | |
11 | Динамо-БНТУ | 9 | 2 | |
12 | Борисов-900 | 9 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 4 : 1 | ВРЗ |
13:00 | Борисов-900 | 4 : 6 | Витэн |
15:00 | БЧ | 3 : 1 | Динамо-БНТУ |
16:00 | Минск | 4 : 1 | Меркурий-ГТК |
17:00 | УВД-Динамо | 6 : 1 | Дорожник |
8 ноября, пятница | |||
18:30 | Столица | 6 : 1 | ЦКК |
2 ноября, суббота | |||
18:00 | Динамо-БНТУ | 1 : 6 | Столица |
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | Дорожник | 0 : 4 | Минск |
26 октября, суббота | |||
16:00 | ЦКК | 1 : 5 | УВД-Динамо |
19:00 | ВРЗ | 12 : 3 | Борисов-900 |
16 ноября, суббота | |||
16:15 | Динамо-БНТУ | - : - | ЦКК |
17:00 | Дорожник | - : - | Столица |
19:45 | БЧ | - : - | Борисов-900 |
17 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ВРЗ | - : - | Минск |
14:30 | Меркурий-ГТК | - : - | УВД-Динамо |
16:00 | Витэн | - : - | Охрана-Динамо |
23 ноября, суббота | |||
12:00 | Борисов-900 | - : - | Динамо-БНТУ |
13:00 | УВД-Динамо | - : - | ВРЗ |
13:00 | Столица | - : - | Меркурий-ГТК |
14:30 | Охрана-Динамо | - : - | БЧ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 11 | 9 | |
ВРЗ | |||
Андрей Семенюк | 10 | 9 | |
Минск | |||
Владимир Жигалко | 7 | 8 | |
Витэн | |||
Игорь Ковшиков | 7 | 8 | |
УВД-Динамо | |||
Юрий Березовский | 7 | 9 | |
ВРЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 4 | 2 | |
Борисов-900 | |||
Арсланбек Токоев | 3 | 1 | |
Меркурий-ГТК | |||
Петр Тишкевич | 2 | 1 | |
ЦКК | |||
Андрей Купчик | 2 | 1 | |
ЦКК | |||
Никита Дмитриев | 2 | 1 | |
Динамо-БНТУ |