
18
игроков в заявке
20.78
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Баровский Николай | 13.09.2007, 19 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Башлаев Владислав | 07.02.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Виршуло Никита | 09.03.2005, 21 год | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Гапончик Алексей | 21.06.2007, 19 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гурло Валерий | 08.09.2005, 21 год | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Жамкочян Никита | 16.04.2003, 23 года | 6 | 7 (0,1) | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Завиленский Никита | 26.12.2007, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зубрицкий Владислав | 12.06.2004, 22 года | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Колтович Никита | 22.02.2007, 19 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Левус Егор | 14.10.2005, 21 год | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Майсеенко Александр | 07.07.2006, 20 лет | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Милькота Марк | 29.07.2005, 21 год | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Рубникович Павел | 01.07.2003, 23 года | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Солтан Егор | 06.06.2006, 20 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Упит Вадим | 07.02.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Хаткевич Никита | 21.09.2004, 22 года | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шаматульский Дмитрий | 04.05.2003, 23 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ярошевич Данила | 30.05.2003, 23 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ильюшонок Игнат | 06.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Капов Даниил | 22.11.2003, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Кундас Егор | 28.03.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Лапковский Глеб | 24.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Маркевич Евгений | 02.05.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мойсеенко Даниил | 22.09.2004, 22 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Пригожаев Станислав | 20.05.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Сурунтович Алексей | 17.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку



















