Дисквалификации, Bynex - Кубок Беларуси по футзалу, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Витэн | 17 | 43 | |
2 | Охрана-Динамо | 17 | 38 | |
3 | ВРЗ | 17 | 37 | |
4 | Столица | 17 | 37 | |
5 | Минск | 17 | 36 | |
6 | БЧ | 17 | 27 | |
7 | УВД-Динамо | 17 | 25 | |
8 | Дорожник | 17 | 24 | |
9 | Меркурий-ГТК | 17 | 13 | |
10 | ЦКК | 17 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 17 | 6 | |
12 | Борисов-900 | 17 | 3 |
23 марта, воскресенье | |||
13:00 | Дорожник | 5 : 2 | Охрана-Динамо |
17:30 | Меркурий-ГТК | 2 : 1 | Борисов-900 |
19:30 | ВРЗ | 2 : 1 | БЧ |
22 марта, суббота | |||
15:00 | ЦКК | 1 : 3 | Минск |
16:30 | Динамо-БНТУ | 2 : 7 | Витэн |
19:30 | Столица | 6 : 2 | УВД-Динамо |
17 марта, понедельник | |||
18:00 | Столица | 2 : 1 | Минск |
16 марта, воскресенье | |||
14:00 | Витэн | 4 : 2 | ВРЗ |
16:00 | БЧ | 6 : 2 | Меркурий-ГТК |
15 марта, суббота | |||
18:30 | Борисов-900 | 7 : 10 | Дорожник |
26 марта, среда | |||
15:20 | Меркурий-ГТК | - : - | Витэн |
18:00 | Дорожник | - : - | БЧ |
18:00 | ЦКК | - : - | Борисов-900 |
19:00 | Столица | - : - | Охрана-Динамо |
19:15 | Динамо-БНТУ | - : - | ВРЗ |
20:00 | УВД-Динамо | - : - | Минск |
29 марта, суббота | |||
13:00 | Столица | - : - | Динамо-БНТУ |
14:30 | Охрана-Динамо | - : - | Меркурий-ГТК |
17:00 | УВД-Динамо | - : - | ЦКК |
18:00 | Минск | - : - | Дорожник |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Шимановский | 19 | 16 |
ВРЗ | |||
![]() |
Павел Книга | 12 | 17 |
БЧ | |||
![]() |
Евгений Перемитин | 12 | 13 |
Витэн | |||
![]() |
Юрий Дубков | 11 | 16 |
ВРЗ | |||
![]() |
Андрей Семенюк | 11 | 17 |
Минск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Евтух | 8 | 2 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Арсланбек Токоев | 5 | 1 |
Меркурий-ГТК | |||
![]() |
Петр Тишкевич | 4 | 1 |
ЦКК | |||
![]() |
Сергей Лавор | 4 | 1 |
Столица | |||
![]() |
Иван Дроздов | 7 | 0 |
Минск |