Дисквалификации, «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» (Минск, спорткомплекс МАПИД), БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 8 | 24 | |
2 | ВРЗ | 8 | 21 | |
3 | Витэн | 8 | 21 | |
4 | Охрана-Динамо | 8 | 16 | |
5 | УВД-Динамо | 8 | 13 | |
6 | Столица | 7 | 12 | |
7 | Дорожник | 8 | 10 | |
8 | БЧ | 8 | 9 | |
9 | Меркурий-ГТК | 8 | 7 | |
10 | ЦКК | 8 | 3 | |
11 | Динамо-БНТУ | 7 | 2 | |
12 | Борисов-900 | 8 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
15:00 | Дорожник | 0 : 4 | Минск |
26 октября, суббота | |||
12:00 | Витэн | 4 : 0 | БЧ |
14:00 | Меркурий-ГТК | 0 : 3 | Охрана-Динамо |
16:00 | ЦКК | 1 : 5 | УВД-Динамо |
19:00 | ВРЗ | 12 : 3 | Борисов-900 |
19 октября, суббота | |||
12:15 | БЧ | 2 : 4 | ВРЗ |
13:30 | Минск | 1 : 0 | ЦКК |
15:00 | Борисов-900 | 1 : 2 | Меркурий-ГТК |
16:30 | Витэн | 5 : 2 | Динамо-БНТУ |
18:00 | Охрана-Динамо | 2 : 1 | Дорожник |
2 ноября, суббота | |||
18:00 | Динамо-БНТУ | - : - | Столица |
8 ноября, пятница | |||
18:30 | Столица | - : - | ЦКК |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Охрана-Динамо | - : - | ВРЗ |
13:00 | Борисов-900 | - : - | Витэн |
15:00 | БЧ | - : - | Динамо-БНТУ |
16:00 | Минск | - : - | Меркурий-ГТК |
17:00 | УВД-Динамо | - : - | Дорожник |
16 ноября, суббота | |||
15:00 | Динамо-БНТУ | - : - | ЦКК |
17:00 | Дорожник | - : - | Столица |
19:45 | БЧ | - : - | Борисов-900 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 11 | 8 | |
ВРЗ | |||
Андрей Семенюк | 8 | 8 | |
Минск | |||
Юрий Березовский | 7 | 8 | |
ВРЗ | |||
Иван Заяц-Матиевский | 7 | 8 | |
ВРЗ | |||
Руслан Гаркун | 6 | 8 | |
Охрана-Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 4 | 2 | |
Борисов-900 | |||
Арсланбек Токоев | 3 | 1 | |
Меркурий-ГТК | |||
Андрей Купчик | 2 | 1 | |
ЦКК | |||
Петр Тишкевич | 2 | 1 | |
ЦКК | |||
Никита Дмитриев | 2 | 1 | |
Динамо-БНТУ |