Видео, ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ СРЕДИ ЖЕНЩИН, БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА). Официальный сайт
Видео
-
09 февраля 2022
-
16 ноября 2019
# | Команда | И | О | |
1 | Столица | 2 | 6 | |
2 | ВРЗ | 2 | 6 | |
3 | Минск | 2 | 6 | |
4 | Дорожник | 2 | 3 | |
5 | Борисов-900 | 2 | 3 | |
6 | БЧ | 2 | 3 | |
7 | Охрана-Динамо | 2 | 3 | |
8 | УВД-Динамо | 2 | 3 | |
9 | Меркурий-ГТК | 2 | 3 | |
10 | Динамо-БНТУ | 2 | 0 | |
11 | Витэн | 2 | 0 | |
12 | ЦКК | 2 | 0 |
24 сентября, воскресенье | |||
12:00 | ВРЗ | 3 : 1 | Охрана-Динамо |
19:00 | Динамо-БНТУ | 1 : 4 | Столица |
23 сентября, суббота | |||
12:30 | Витэн | 3 : 4 | УВД-Динамо |
14:30 | Минск | 4 : 2 | БЧ |
16:30 | Меркурий-ГТК | 3 : 1 | ЦКК |
21 сентября, четверг | |||
17:00 | Охрана-Динамо | 3 : 1 | Динамо-БНТУ |
18:30 | Борисов-900 | 2 : 4 | Дорожник |
17 сентября, воскресенье | |||
14:30 | БЧ | 7 : 2 | Витэн |
16 сентября, суббота | |||
15:30 | Борисов-900 | 4 : 3 | Меркурий-ГТК |
17:00 | Дорожник | 1 : 4 | Минск |
30 сентября, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | - : - | Витэн |
15:00 | БЧ | - : - | Борисов-900 |
17:00 | ЦКК | - : - | Динамо-БНТУ |
1 октября, воскресенье | |||
12:00 | Столица | - : - | ВРЗ |
14:30 | Дорожник | - : - | Меркурий-ГТК |
16:30 | УВД-Динамо | - : - | Минск |
7 октября, суббота | |||
12:30 | ВРЗ | - : - | ЦКК |
14:00 | Дорожник | - : - | БЧ |
15:30 | Борисов-900 | - : - | УВД-Динамо |
17:00 | Минск | - : - | Охрана-Динамо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Олег Носаль | 3 | 2 |
УВД-Динамо | |||
![]() |
Александр Черный | 3 | 2 |
БЧ | |||
![]() |
Дмитрий Шимановский | 3 | 2 |
ВРЗ | |||
![]() |
Роман Белоножко | 3 | 2 |
Минск | |||
![]() |
Александр Умпирович | 3 | 2 |
Столица |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Семенюк | 3 | 2 |
Минск | |||
![]() |
Валерий Ивашко | 3 | 2 |
Дорожник | |||
![]() |
Роман Белоножко | 2 | 2 |
Минск | |||
![]() |
Сергей Гайдук | 2 | 2 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Евгений Чернейко | 2 | 2 |
ВРЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Андриевский | 1 | 1 |
Дорожник | |||
![]() |
Павел Книга | 2 | 0 |
БЧ | |||
![]() |
Алексей Щербин | 2 | 0 |
ЦКК | |||
![]() |
Олег Носаль | 2 | 0 |
УВД-Динамо | |||
![]() |
Максим Барсуков | 2 | 0 |
Охрана-Динамо |