Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ВРЗ | 1 | 3 | |
2 | Витэн | 1 | 3 | |
3 | Охрана-Динамо | 1 | 3 | |
4 | Меркурий-ГТК | 1 | 3 | |
5 | Минск | 1 | 3 | |
6 | Динамо-БНТУ | 1 | 1 | |
7 | Дорожник | 1 | 1 | |
8 | Борисов-900 | 1 | 0 | |
9 | БЧ | 1 | 0 | |
10 | ЦКК | 1 | 0 | |
11 | УВД-Динамо | 1 | 0 | |
12 | Столица | 1 | 0 |
Календарь
14 сентября, суббота | |||
16:00 | Минск | - : - | Борисов-900 |
21 сентября, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | - : - | Минск |
28 сентября, суббота | |||
17:00 | Динамо-БНТУ | - : - | Минск |
5 октября, суббота | |||
14:00 | Минск | - : - | УВД-Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семенюк | 1 | 1 | |
Минск | |||
Роман Белоножко | 1 | 1 | |
Минск | |||
Иван Дроздов | 1 | 1 | |
Минск | |||
Виталий Шадурко | 1 | 1 | |
Минск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Семенюк | 1 | 0 | |
Минск | |||
Даниил Кривицкий | 1 | 0 | |
Минск | |||
Иван Дроздов | 1 | 0 | |
Минск |