Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 12 | 29 | |
2 | Витэн | 12 | 28 | |
3 | ВРЗ | 12 | 27 | |
4 | Столица | 12 | 27 | |
5 | Охрана-Динамо | 12 | 26 | |
6 | БЧ | 13 | 20 | |
7 | УВД-Динамо | 12 | 19 | |
8 | Дорожник | 12 | 14 | |
9 | ЦКК | 13 | 7 | |
10 | Меркурий-ГТК | 12 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 12 | 5 | |
12 | Борисов-900 | 12 | 3 |
Результаты
18 января, суббота | |||
17:00 | УВД-Динамо | 0 : 3 | Витэн |
23 ноября 2024, суббота | |||
13:00 | УВД-Динамо | 0 : 4 | ВРЗ |
17 ноября 2024, воскресенье | |||
14:30 | Меркурий-ГТК | 2 : 5 | УВД-Динамо |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
17:00 | УВД-Динамо | 6 : 1 | Дорожник |
26 октября 2024, суббота | |||
16:00 | ЦКК | 1 : 5 | УВД-Динамо |
18 октября 2024, пятница | |||
20:00 | УВД-Динамо | 0 : 2 | Столица |
12 октября 2024, суббота | |||
15:30 | Динамо-БНТУ | 1 : 3 | УВД-Динамо |
5 октября 2024, суббота | |||
14:00 | Минск | 4 : 2 | УВД-Динамо |
28 сентября 2024, суббота | |||
14:00 | УВД-Динамо | 1 : 1 | Охрана-Динамо |
21 сентября 2024, суббота | |||
14:30 | Борисов-900 | 0 : 6 | УВД-Динамо |
Календарь
9 февраля, воскресенье | |||
16:00 | БЧ | - : - | УВД-Динамо |
16 февраля, воскресенье | |||
17:00 | УВД-Динамо | - : - | Борисов-900 |
22 февраля, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | - : - | УВД-Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь Ковшиков | 8 | 11 | |
УВД-Динамо | |||
Александр Шота | 5 | 11 | |
УВД-Динамо | |||
Дмитрий Кузьма | 5 | 11 | |
УВД-Динамо | |||
Олег Носаль | 4 | 12 | |
УВД-Динамо | |||
Александр Кремко | 3 | 11 | |
УВД-Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Ковшиков | 5 | 0 | |
УВД-Динамо | |||
Александр Кремко | 3 | 0 | |
УВД-Динамо | |||
Дмитрий Кузьма | 3 | 0 | |
УВД-Динамо | |||
Олег Носаль | 3 | 0 | |
УВД-Динамо | |||
Иван Вдовин | 2 | 0 | |
УВД-Динамо |