Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 12 | 29 | |
2 | Витэн | 12 | 28 | |
3 | ВРЗ | 12 | 27 | |
4 | Столица | 12 | 27 | |
5 | Охрана-Динамо | 12 | 26 | |
6 | БЧ | 13 | 20 | |
7 | УВД-Динамо | 12 | 19 | |
8 | Дорожник | 12 | 14 | |
9 | ЦКК | 13 | 7 | |
10 | Меркурий-ГТК | 12 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 12 | 5 | |
12 | Борисов-900 | 12 | 3 |
Результаты
18 января, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 9 : 3 | Борисов-900 |
23 ноября 2024, суббота | |||
12:00 | Борисов-900 | 4 : 0 | Динамо-БНТУ |
16 ноября 2024, суббота | |||
19:45 | БЧ | 5 : 3 | Борисов-900 |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
13:00 | Борисов-900 | 4 : 6 | Витэн |
26 октября 2024, суббота | |||
19:00 | ВРЗ | 12 : 3 | Борисов-900 |
19 октября 2024, суббота | |||
15:00 | Борисов-900 | 1 : 2 | Меркурий-ГТК |
13 октября 2024, воскресенье | |||
17:00 | Дорожник | 7 : 3 | Борисов-900 |
5 октября 2024, суббота | |||
16:00 | Борисов-900 | 4 : 5 | ЦКК |
29 сентября 2024, воскресенье | |||
15:00 | Столица | 3 : 2 | Борисов-900 |
21 сентября 2024, суббота | |||
14:30 | Борисов-900 | 0 : 6 | УВД-Динамо |
Календарь
10 февраля, понедельник | |||
19:30 | Борисов-900 | - : - | Минск |
16 февраля, воскресенье | |||
17:00 | УВД-Динамо | - : - | Борисов-900 |
22 февраля, суббота | |||
15:00 | Борисов-900 | - : - | Столица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Керолиди | 6 | 12 | |
Борисов-900 | |||
Михаил Трякин | 4 | 8 | |
Борисов-900 | |||
Виктор Умпирович | 4 | 9 | |
Борисов-900 | |||
Максим Евтух | 3 | 7 | |
Борисов-900 | |||
Владислав Миронов | 3 | 12 | |
Борисов-900 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 5 | 2 | |
Борисов-900 | |||
Павел Дыдышко | 3 | 0 | |
Борисов-900 | |||
Александр Кабанов | 3 | 0 | |
Борисов-900 | |||
Анатолий Кузнецов | 3 | 0 | |
Борисов-900 | |||
Никита Керолиди | 3 | 0 | |
Борисов-900 |