Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 10 | 27 | |
2 | ВРЗ | 10 | 24 | |
3 | Витэн | 10 | 24 | |
4 | Охрана-Динамо | 10 | 22 | |
5 | Столица | 10 | 21 | |
6 | УВД-Динамо | 10 | 19 | |
7 | БЧ | 10 | 15 | |
8 | Дорожник | 10 | 10 | |
9 | Меркурий-ГТК | 10 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 10 | 5 | |
11 | ЦКК | 10 | 3 | |
12 | Борисов-900 | 10 | 0 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
19:45 | БЧ | 5 : 3 | Борисов-900 |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Борисов-900 | 4 : 6 | Витэн |
26 октября, суббота | |||
19:00 | ВРЗ | 12 : 3 | Борисов-900 |
19 октября, суббота | |||
15:00 | Борисов-900 | 1 : 2 | Меркурий-ГТК |
13 октября, воскресенье | |||
17:00 | Дорожник | 7 : 3 | Борисов-900 |
5 октября, суббота | |||
16:00 | Борисов-900 | 4 : 5 | ЦКК |
29 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Столица | 3 : 2 | Борисов-900 |
21 сентября, суббота | |||
14:30 | Борисов-900 | 0 : 6 | УВД-Динамо |
14 сентября, суббота | |||
16:00 | Минск | 5 : 1 | Борисов-900 |
7 сентября, суббота | |||
19:30 | Борисов-900 | 4 : 6 | Охрана-Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Керолиди | 5 | 10 | |
Борисов-900 | |||
Михаил Трякин | 4 | 8 | |
Борисов-900 | |||
Виктор Умпирович | 4 | 9 | |
Борисов-900 | |||
Евгений Чичев | 2 | 6 | |
Борисов-900 | |||
Максим Евтух | 2 | 6 | |
Борисов-900 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Евтух | 4 | 2 | |
Борисов-900 | |||
Александр Кабанов | 3 | 0 | |
Борисов-900 | |||
Глеб Баско | 2 | 0 | |
Борисов-900 | |||
Анатолий Кузнецов | 2 | 0 | |
Борисов-900 | |||
Никита Керолиди | 2 | 0 | |
Борисов-900 |