Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 12 | 29 | |
2 | Витэн | 12 | 28 | |
3 | ВРЗ | 12 | 27 | |
4 | Столица | 12 | 27 | |
5 | Охрана-Динамо | 12 | 26 | |
6 | БЧ | 13 | 20 | |
7 | УВД-Динамо | 12 | 19 | |
8 | Дорожник | 12 | 14 | |
9 | ЦКК | 13 | 7 | |
10 | Меркурий-ГТК | 12 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 12 | 5 | |
12 | Борисов-900 | 12 | 3 |
Результаты
19 января, воскресенье | |||
12:00 | Столица | 3 : 2 | ВРЗ |
23 ноября 2024, суббота | |||
13:00 | УВД-Динамо | 0 : 4 | ВРЗ |
17 ноября 2024, воскресенье | |||
13:00 | ВРЗ | 7 : 2 | Минск |
10 ноября 2024, воскресенье | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 4 : 1 | ВРЗ |
26 октября 2024, суббота | |||
19:00 | ВРЗ | 12 : 3 | Борисов-900 |
19 октября 2024, суббота | |||
12:15 | БЧ | 2 : 4 | ВРЗ |
13 октября 2024, воскресенье | |||
15:00 | ВРЗ | 3 : 2 | Витэн |
6 октября 2024, воскресенье | |||
12:00 | ВРЗ | 11 : 3 | Динамо-БНТУ |
29 сентября 2024, воскресенье | |||
18:30 | Меркурий-ГТК | 1 : 8 | ВРЗ |
21 сентября 2024, суббота | |||
16:00 | ВРЗ | 3 : 4 | Дорожник |
Календарь
9 февраля, воскресенье | |||
13:00 | ВРЗ | - : - | ЦКК |
15 февраля, суббота | |||
13:00 | Дорожник | - : - | ВРЗ |
22 февраля, суббота | |||
14:00 | ВРЗ | - : - | Меркурий-ГТК |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 13 | 12 | |
ВРЗ | |||
Юрий Дубков | 10 | 12 | |
ВРЗ | |||
Иван Заяц-Матиевский | 8 | 12 | |
ВРЗ | |||
Юрий Березовский | 7 | 12 | |
ВРЗ | |||
Александр Черный | 6 | 10 | |
ВРЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Метлушко | 3 | 1 | |
ВРЗ | |||
Юрий Дубков | 3 | 0 | |
ВРЗ | |||
Алексей Пинчук | 2 | 0 | |
ВРЗ | |||
Владислав Селюк | 2 | 0 | |
ВРЗ | |||
Дмитрий Шимановский | 2 | 0 | |
ВРЗ |