Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 10 | 27 | |
2 | ВРЗ | 10 | 24 | |
3 | Витэн | 10 | 24 | |
4 | Охрана-Динамо | 10 | 22 | |
5 | Столица | 10 | 21 | |
6 | УВД-Динамо | 10 | 19 | |
7 | БЧ | 10 | 15 | |
8 | Дорожник | 10 | 10 | |
9 | Меркурий-ГТК | 10 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 10 | 5 | |
11 | ЦКК | 10 | 3 | |
12 | Борисов-900 | 10 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ВРЗ | 7 : 2 | Минск |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 4 : 1 | ВРЗ |
26 октября, суббота | |||
19:00 | ВРЗ | 12 : 3 | Борисов-900 |
19 октября, суббота | |||
12:15 | БЧ | 2 : 4 | ВРЗ |
13 октября, воскресенье | |||
15:00 | ВРЗ | 3 : 2 | Витэн |
6 октября, воскресенье | |||
12:00 | ВРЗ | 11 : 3 | Динамо-БНТУ |
29 сентября, воскресенье | |||
18:30 | Меркурий-ГТК | 1 : 8 | ВРЗ |
21 сентября, суббота | |||
16:00 | ВРЗ | 3 : 4 | Дорожник |
14 сентября, суббота | |||
12:30 | ЦКК | 0 : 9 | ВРЗ |
8 сентября, воскресенье | |||
15:00 | ВРЗ | 5 : 0 | Столица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шимановский | 13 | 10 | |
ВРЗ | |||
Иван Заяц-Матиевский | 8 | 10 | |
ВРЗ | |||
Юрий Березовский | 7 | 10 | |
ВРЗ | |||
Юрий Дубков | 7 | 10 | |
ВРЗ | |||
Александр Черный | 6 | 9 | |
ВРЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Метлушко | 2 | 1 | |
ВРЗ | |||
Алексей Пинчук | 2 | 0 | |
ВРЗ | |||
Владислав Селюк | 2 | 0 | |
ВРЗ | |||
Иван Заяц-Матиевский | 2 | 0 | |
ВРЗ | |||
Юрий Дубков | 2 | 0 | |
ВРЗ |