Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Минск | 11 | 28 | |
2 | ВРЗ | 11 | 27 | |
3 | Витэн | 11 | 25 | |
4 | Столица | 11 | 24 | |
5 | Охрана-Динамо | 11 | 23 | |
6 | УВД-Динамо | 11 | 19 | |
7 | БЧ | 11 | 16 | |
8 | Дорожник | 11 | 11 | |
9 | Меркурий-ГТК | 11 | 7 | |
10 | Динамо-БНТУ | 11 | 5 | |
11 | ЦКК | 11 | 4 | |
12 | Борисов-900 | 11 | 3 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
13:00 | Столица | 7 : 2 | Меркурий-ГТК |
16 ноября, суббота | |||
17:00 | Дорожник | 0 : 3 | Столица |
8 ноября, пятница | |||
18:30 | Столица | 6 : 1 | ЦКК |
2 ноября, суббота | |||
18:00 | Динамо-БНТУ | 1 : 6 | Столица |
18 октября, пятница | |||
20:00 | УВД-Динамо | 0 : 2 | Столица |
12 октября, суббота | |||
16:00 | Минск | 6 : 4 | Столица |
5 октября, суббота | |||
18:00 | Охрана-Динамо | 2 : 3 | Столица |
29 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Столица | 3 : 2 | Борисов-900 |
22 сентября, воскресенье | |||
12:20 | БЧ | 2 : 3 | Столица |
14 сентября, суббота | |||
14:00 | Витэн | 2 : 1 | Столица |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Якубов | 6 | 10 | |
Столица | |||
Артем Козел | 6 | 11 | |
Столица | |||
Ильнур Исламов | 5 | 10 | |
Столица | |||
Олег Горбенко | 4 | 10 | |
Столица | |||
Владимир Пискун | 4 | 10 | |
Столица |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Лавор | 3 | 1 | |
Столица | |||
Артем Романчик | 1 | 1 | |
Столица | |||
Артем Якубов | 3 | 0 | |
Столица | |||
Владимир Пискун | 2 | 0 | |
Столица | |||
Игорь Щербич | 1 | 0 | |
Столица |