Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Витэн | 15 | 37 | |
2 | Охрана-Динамо | 15 | 35 | |
3 | ВРЗ | 15 | 34 | |
4 | Минск | 15 | 33 | |
5 | Столица | 15 | 31 | |
6 | БЧ | 15 | 24 | |
7 | УВД-Динамо | 15 | 22 | |
8 | Дорожник | 15 | 18 | |
9 | Меркурий-ГТК | 15 | 10 | |
10 | ЦКК | 15 | 7 | |
11 | Динамо-БНТУ | 15 | 6 | |
12 | Борисов-900 | 15 | 3 |
Результаты
23 февраля, воскресенье | |||
19:30 | Витэн | 10 : 0 | Дорожник |
22 февраля, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | 5 : 3 | УВД-Динамо |
14:00 | ВРЗ | 4 : 1 | Меркурий-ГТК |
15:00 | Борисов-900 | 3 : 9 | Столица |
16:00 | Минск | 2 : 2 | Динамо-БНТУ |
17 февраля, понедельник | |||
18:00 | ЦКК | 1 : 8 | Витэн |
16 февраля, воскресенье | |||
13:00 | Столица | 2 : 2 | БЧ |
17:00 | УВД-Динамо | 2 : 1 | Борисов-900 |
15 февраля, суббота | |||
14:30 | Динамо-БНТУ | 0 : 2 | Меркурий-ГТК |
16:00 | Минск | 0 : 1 | Охрана-Динамо |
Календарь
15 марта, суббота | |||
13:00 | Охрана-Динамо | - : - | ЦКК |
17:00 | УВД-Динамо | - : - | Динамо-БНТУ |
18:30 | Борисов-900 | - : - | Дорожник |
16 марта, воскресенье | |||
14:00 | Витэн | - : - | ВРЗ |
16:00 | БЧ | - : - | Меркурий-ГТК |
17 марта, понедельник | |||
18:00 | Столица | - : - | Минск |
22 марта, суббота | |||
15:00 | ЦКК | - : - | Минск |
16:30 | Динамо-БНТУ | - : - | Витэн |
19:30 | Столица | - : - | УВД-Динамо |
23 марта, воскресенье | |||
13:00 | Дорожник | - : - | Охрана-Динамо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Шимановский | 18 | 14 |
ВРЗ | |||
![]() |
Юрий Дубков | 11 | 14 |
ВРЗ | |||
![]() |
Евгений Перемитин | 11 | 11 |
Витэн | |||
![]() |
Андрей Семенюк | 11 | 15 |
Минск | |||
![]() |
Владимир Жигалко | 10 | 14 |
Витэн |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Евтух | 7 | 2 |
Борисов-900 | |||
![]() |
Арсланбек Токоев | 5 | 1 |
Меркурий-ГТК | |||
![]() |
Иван Дроздов | 7 | 0 |
Минск | |||
![]() |
Петр Тишкевич | 3 | 1 |
ЦКК | |||
![]() |
Сергей Лавор | 3 | 1 |
Столица |